サイトアイコン Capital P

WooCommerceエクステンションの売上トップ10が発表

2017年も残すところあとわずか、多くのブログが2017年の振り返り記事を公開し始めているが、WooCommerceも “Top-Selling WooCommerce.com Extensions in 2017” というブログ記事を公開した。結果だけお伝えすると、次の通り。

  1. WooCommerce Subscriptions | $199  | 言わずとしれた定期購読用プラグイン。これでひと財産築いた開発者はWooCommerce用E2Eテストの会社を立ち上げた。「そんな需要があるのか!」と驚いたものだ。
  2. WooCommerce Memberships | $149 | 会員制プランを実現するプラグイン。
  3. WooCommerce Bookings | $249 | 施設予約などを可能にするプラグイン。
  4. Product Bundles | $49 | 複数の商品をまとめて抱き合わせ販売を可能にするプラグイン。
  5. Product Add-Ons | $49 | 「ギフト用ラッピング+500円」というようなことを可能にするプラグイン。
  6. Gravity Forms Product Add-Ons | $99 | 日本ではあまり有名ではないが、Gravity Formsというとても人気のあるフォームプラグインがあり、それのWooCommerce用拡張機能。
  7. Dynamic Pricing | $129 | 「10個買ったら10%オフ」といった、条件によって価格を変更できるプラグイン。
  8. Square for WooCommerce | $79 | Squareと連携するプラグイン。Squareというとカードリーダーを利用した決済サービスかと思いがちだが、実はECも作れる。
  9. Table Rate Shipping | $99 | 送料を柔軟に変更できるプラグイン。
  10. Product CSV Import Suite | $49 | プラグインマネタイズ業界(?)では鉄板のCSVインポートプラグイン。

売れるプラグインの特徴

ざっと見てわかる通り、上位をメンバーシッププラグインが占めている。これは通常の通販とは異なる機能をもたらしてくれるプラグインに対して多くの人がお金を払っているということだ。

以前、サブスクリプション・モデルの可能性については言及したが、実際にそのような需要が存在するということだろう。この辺はもっとシンプルに実現できそうな気もするので、これからでもワンチャンあるかもしれない。

さて、ここから先は有料会員向けに次のお題を提供したい。

この投稿の続きを読むためには、Capital Pでログインする必要があります。

続きを読む
モバイルバージョンを終了